根据《南充技师学院2025年春季学期职业技能等级认定工作实施方案》,学院于2025年4月8日至11日,对汽车维修专业2022级学生进行职业技能等级认定考试。现将参加本次认定考试的335名考生成绩予以公示。公示时间2025年4月18日-2025年4月24日。
序号 | 姓名 | 职业 | 等级 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 陈桂锋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001006 | 57 | 82.3 |
2 | 陈海龙 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001007 | 52 | 82.9 |
3 | 陈佳林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001008 | 83 | 85.2 |
4 | 邓昕 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001009 | 73.5 | 82.1 |
5 | 董博文 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001010 | 97.5 | 79.7 |
6 | 杜鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001011 | 58 | 79.6 |
7 | 杜谕 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001012 | 83 | 86.1 |
8 | 范文涛 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001013 | 42.5 | 88.1 |
9 | 伏亮 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001014 | 75.5 | 84.6 |
10 | 龚文强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001015 | 43.5 | 85.1 |
11 | 韩青凌 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001016 | 66.5 | 89 |
12 | 何林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001017 | 85.5 | 86 |
13 | 何明杨 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001018 | 90.5 | 81.1 |
14 | 何宗洋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001019 | 56 | 75.9 |
15 | 黄渝生 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001020 | 57.5 | 75.5 |
16 | 蒋金樵 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001021 | 63.5 | 86.2 |
17 | 李柏威 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001022 | 59 | 84.1 |
18 | 李华强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001023 | 83.5 | 79.8 |
19 | 李俊冬 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001024 | 76 | 84.4 |
20 | 李树峰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001025 | 71.5 | 70.9 |
21 | 李远凌 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001026 | 72 | 84.1 |
22 | 林小涵 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001027 | 87 | 74.7 |
23 | 刘洋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001028 | 75.5 | 80.1 |
24 | 罗鹏曦 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001029 | 69 | 72.2 |
25 | 罗志强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001030 | 77.5 | 81.7 |
26 | 马虎 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001031 | 54 | 76.2 |
27 | 马俊杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001032 | 79 | 84.5 |
28 | 宁孝强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001033 | 90 | 67.7 |
29 | 蒲波 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001034 | 91 | 78.6 |
30 | 饶海杨 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001035 | 50.5 | 76.7 |
31 | 唐浩 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001036 | 48 | 81 |
32 | 唐磊 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001037 | 69.5 | 84.6 |
33 | 唐乾程 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001038 | 95 | 81.7 |
34 | 汪首君 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001039 | 96.5 | 84.6 |
35 | 王浩林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001040 | 63.5 | 77.7 |
36 | 王家豪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001041 | 73 | 87.1 |
37 | 王双喜 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001042 | 98 | 84.1 |
38 | 许林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001043 | 63 | 77 |
39 | 杨遥 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001044 | 56.5 | 83.5 |
40 | 易杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001045 | 86.5 | 85.2 |
41 | 张进聪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001046 | 62.5 | 11.2 |
42 | 赵健豪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001047 | 73 | 83.8 |
43 | 周海洋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001048 | 88 | 81.6 |
44 | 周伟 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001049 | 97 | 71 |
45 | 阿如尔且 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001050 | 93.5 | 87.1 |
46 | 蔡嘉 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001051 | 96.5 | 80.1 |
47 | 蔡康鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001052 | 85 | 79.1 |
48 | 陈松 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001053 | 80 | 70.8 |
49 | 郭锐 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001054 | 97 | 83 |
50 | 何东阳 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001055 | 96 | 81.1 |
51 | 何东洋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001056 | 82 | 78.6 |
52 | 何智超 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001057 | 92 | 82.1 |
53 | 黄亚多 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001058 | 91 | 79.7 |
54 | 蒋景科 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001059 | 65.5 | 78.3 |
55 | 兰巧 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001060 | 98 | 75.2 |
56 | 李龙飞 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001061 | 90.5 | 88 |
57 | 李宁 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001062 | 95.5 | 74 |
58 | 李双江 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001063 | 83.5 | 74.1 |
59 | 廖俊豪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001064 | 81.5 | 89 |
60 | 刘翔 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001065 | 90.5 | 75.6 |
61 | 罗斌 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001066 | 89 | 68.1 |
62 | 毛耀 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001067 | 81.5 | 74.5 |
63 | 米色尔日 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001068 | 93.5 | 81 |
64 | 沈嘉伟 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001069 | 95 | 82.5 |
65 | 石锐 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001070 | 64.5 | 54.3 |
66 | 宋帅 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001071 | 94 | 79.6 |
67 | 唐茂林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001072 | 90.5 | 87 |
68 | 田朝友 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001073 | 91.5 | 81 |
69 | 王博 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001074 | 缺考 | 61.7 |
70 | 王晨 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001075 | 76 | 71 |
71 | 王玖森 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001076 | 75 | 79.8 |
72 | 王磊 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001077 | 65.5 | 77.6 |
73 | 王绍富 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001078 | 97 | 81.6 |
74 | 吴朋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001079 | 81 | 66.6 |
75 | 吴瑞 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001080 | 90 | 83.2 |
76 | 席杨生 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001081 | 71 | 60.2 |
77 | 谢云川 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001082 | 87 | 84.2 |
78 | 邢学阳 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001083 | 90 | 84.1 |
79 | 许文杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001084 | 91.5 | 80.5 |
80 | 许永康 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001085 | 88 | 70.2 |
81 | 杨峰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001086 | 75 | 28.4 |
82 | 杨起强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001087 | 87 | 84.1 |
83 | 姚佳诚 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001088 | 97.5 | 90.3 |
84 | 姚鹏程 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001089 | 80.5 | 68.8 |
85 | 约则尔博 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001090 | 94 | 76.1 |
86 | 张勇 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001091 | 95 | 79.2 |
87 | 张余 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001092 | 77.5 | 78.1 |
88 | 钟麒源 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001093 | 97 | 88.1 |
89 | 周光尧 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001094 | 89.5 | 83.5 |
90 | 周亮林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001095 | 96 | 84 |
91 | 周银旭 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001096 | 84 | 80.6 |
92 | 阿西日布 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001097 | 38.5 | 77.1 |
93 | 阿则依里 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001098 | 43 | 78.1 |
94 | 蔡建成 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001099 | 76 | 83 |
95 | 曹攀 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001100 | 70 | 82.7 |
96 | 陈凯乐 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001101 | 87.5 | 84.1 |
97 | 陈学超 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001102 | 41 | 77.7 |
98 | 代先恩 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001103 | 45 | 77.1 |
99 | 董小坪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001104 | 90 | 84.9 |
100 | 杜海涛 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001105 | 72 | 81.4 |
101 | 冯杨 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001106 | 65.5 | 78.1 |
102 | 胡海宾 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001107 | 75 | 88.6 |
103 | 黄霜 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001108 | 55.5 | 81 |
104 | 黄正伟 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001109 | 51 | 70 |
105 | 康佳腾 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001110 | 60 | 80.7 |
106 | 孔林锐 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001111 | 91 | 85.1 |
107 | 李健 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001112 | 41.5 | 83.6 |
108 | 李金桂 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001113 | 39 | 81.6 |
109 | 李闽辉 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001114 | 43 | 58.2 |
110 | 李乾 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001115 | 43 | 71.6 |
111 | 李庆 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001116 | 73 | 75.3 |
112 | 李先峰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001117 | 57.5 | 68.2 |
113 | 李潇 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001118 | 73.5 | 85.9 |
114 | 李小楷 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001119 | 54.5 | 81.4 |
115 | 李阳斌 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001120 | 40.5 | 47.6 |
116 | 梁桂强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001121 | 59 | 83.6 |
117 | 刘先睿 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001122 | 37.5 | 25.6 |
118 | 刘鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001123 | 83 | 81 |
119 | 鲁新鹏 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001124 | 30 | 72.5 |
120 | 马伍各 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001125 | 83.5 | 87 |
121 | 马雄杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001126 | 87 | 81.2 |
122 | 庞亚飞 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001127 | 42 | 84.1 |
123 | 蒲彬 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001128 | 56.5 | 77 |
124 | 宋万鸿 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001129 | 72.5 | 83.7 |
125 | 宋运辉 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001130 | 57 | 79 |
126 | 宋泽民 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001131 | 56.5 | 86.8 |
127 | 孙俊杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001132 | 71 | 77.7 |
128 | 田冲 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001133 | 92.5 | 83.5 |
129 | 王敬超 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001134 | 47 | 82.6 |
130 | 王文杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001135 | 97.5 | 83.2 |
131 | 邬家豪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001136 | 39.5 | 79.1 |
132 | 谢文雄 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001137 | 42.5 | 79.2 |
133 | 颜天宝 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001138 | 59.5 | 74.5 |
134 | 杨钏宝 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001139 | 79 | 83 |
135 | 杨淋杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001140 | 39 | 52.8 |
136 | 杨胜成 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001141 | 34.5 | 48.9 |
137 | 杨育洪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001142 | 45.5 | 81.2 |
138 | 杨志森 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001143 | 77 | 88.3 |
139 | 张小荣 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001144 | 72 | 81.5 |
140 | 张志豪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001145 | 90.5 | 84 |
141 | 赵童童 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001146 | 69 | 80 |
142 | 郑程 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001147 | 42 | 71 |
143 | 郑芮 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001148 | 49 | 86.1 |
144 | 陈海洋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001149 | 91.5 | 87.5 |
145 | 龚丞 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001150 | 61.5 | 78 |
146 | 敬虹炜 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001151 | 73.5 | 82 |
147 | 乐校宏 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001152 | 89 | 84.4 |
148 | 李金徽 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001153 | 77 | 81.2 |
149 | 石章余 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001154 | 98 | 81.6 |
150 | 唐梨博 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001155 | 82.5 | 87 |
151 | 王雷 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001156 | 93 | 85.6 |
152 | 张林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001157 | 74 | 88.9 |
153 | 周晓宇 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001158 | 93.5 | 88.1 |
154 | 艾永强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001159 | 65 | 76.6 |
155 | 陈嘉森 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001160 | 88 | 83.6 |
156 | 陈相汀 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001161 | 88.5 | 83.6 |
157 | 邓涛 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001162 | 57 | 56.6 |
158 | 杜鹏 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001163 | 46.5 | 68.5 |
159 | 段英杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001164 | 51 | 59.6 |
160 | 冯成宇 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001165 | 46.5 | 79.1 |
161 | 冯鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001166 | 43 | 67.4 |
162 | 何清松 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001167 | 76.5 | 78.1 |
163 | 何信林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001168 | 49.5 | 52.2 |
164 | 侯文攀 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001169 | 38 | 58.5 |
165 | 吉小军 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001170 | 63 | 80.6 |
166 | 贾文华 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001171 | 60.5 | 82.9 |
167 | 蒋忠臣 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001172 | 51.5 | 61.4 |
168 | 李京泽 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001173 | 76.5 | 79.1 |
169 | 李俊峰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001174 | 67 | 86 |
170 | 李秋柯 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001175 | 48 | 79.1 |
171 | 林李鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001176 | 43.5 | 63.5 |
172 | 龙海生 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001177 | 75.5 | 74.7 |
173 | 罗照宇 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001178 | 71 | 85.1 |
174 | 马振龄 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001179 | 69 | 48.3 |
175 | 毛晓航 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001180 | 83.5 | 84.2 |
176 | 屈天平 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001181 | 81.5 | 79.6 |
177 | 宋刚 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001182 | 41.5 | 76 |
178 | 覃杰龙 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001183 | 45.5 | 79.1 |
179 | 谭超 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001184 | 48 | 36.2 |
180 | 唐药桐 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001185 | 38.5 | 59.1 |
181 | 田家辉 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001186 | 86.5 | 82.8 |
182 | 万虹良 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001187 | 69.5 | 77.6 |
183 | 王江 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001188 | 78 | 81.3 |
184 | 王阳明 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001189 | 85.5 | 82.6 |
185 | 吴虹兵 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001190 | 61 | 70.7 |
186 | 鲜康 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001191 | 42 | 34 |
187 | 谢俊焘 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001192 | 60.5 | 83.5 |
188 | 谢理鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001193 | 67 | 68.8 |
189 | 熊明虎 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001194 | 73.5 | 84.2 |
190 | 杨川 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001195 | 75.5 | 69 |
191 | 杨家俊 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001196 | 89 | 73.5 |
192 | 杨文强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001197 | 91 | 78.1 |
193 | 杨毅 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001198 | 90 | 74.9 |
194 | 余城 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001199 | 45 | 72.4 |
195 | 袁柯 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001200 | 86.5 | 67.1 |
196 | 张浩 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001201 | 40.5 | 缺考 |
197 | 张文洋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001202 | 41 | 70.1 |
198 | 张迎春 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001203 | 42.5 | 73.6 |
199 | 赵柯 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001204 | 48.5 | 68.5 |
200 | 赵宇鹏 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001205 | 69 | 67.8 |
201 | 赵泽坪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001206 | 93.5 | 86.7 |
202 | 曹鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001207 | 40 | 79.6 |
203 | 龚勇宇 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001208 | 44.5 | 75.1 |
204 | 何仕林 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001209 | 56.5 | 69.6 |
205 | 刘刚 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001210 | 43 | 72.9 |
206 | 申仁杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001211 | 71.5 | 69.6 |
207 | 杨成龙 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001212 | 80 | 78.1 |
208 | 杨太武 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001213 | 70 | 78.5 |
209 | 张谦 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001214 | 43 | 53.4 |
210 | 柴涞 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001215 | 79 | 80.2 |
211 | 陈江得 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001216 | 40 | 42.8 |
212 | 陈帅 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001217 | 94.5 | 83.1 |
213 | 曾燕辉 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001218 | 93.5 | 82 |
214 | 邓仕繁 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001219 | 62.5 | 78.1 |
215 | 翟佳伟 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001220 | 92 | 77.7 |
216 | 范吉伟 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001221 | 60 | 74.1 |
217 | 高鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001222 | 74 | 82.6 |
218 | 高赫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001223 | 72.5 | 80.4 |
219 | 何睿涛 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001224 | 60.5 | 87.2 |
220 | 何新航 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001225 | 48.5 | 77.5 |
221 | 何梓睿 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001226 | 45 | 68.9 |
222 | 何浪 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001227 | 56.5 | 84 |
223 | 黑吉小龙 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001228 | 88.5 | 80.3 |
224 | 衡科霖 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001229 | 47 | 65.5 |
225 | 胡鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001230 | 78 | 78 |
226 | 蹇磊 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001231 | 47.5 | 79.5 |
227 | 蒋涛 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001232 | 31.5 | 76.6 |
228 | 李凯乐 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001233 | 55 | 81.6 |
229 | 李益锋 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001234 | 80 | 77.5 |
230 | 李唐鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001235 | 37 | 62.5 |
231 | 刘奇金 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001236 | 37.5 | 74.4 |
232 | 刘威龙 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001237 | 45.5 | 77.5 |
233 | 卢浩天 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001238 | 45.5 | 82.3 |
234 | 刘烨斌 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001239 | 86.5 | 88.2 |
235 | 卢飞杨 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001240 | 35.5 | 65.3 |
236 | 罗云华 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001241 | 73 | 64.7 |
237 | 莫次达 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001242 | 87 | 92 |
238 | 盘黎明 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001243 | 54.5 | 67.4 |
239 | 任洪彬 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001244 | 50 | 82.7 |
240 | 特足木果 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001245 | 51 | 81.8 |
241 | 任天宇 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001246 | 86.5 | 65.6 |
242 | 王建东 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001247 | 36.5 | 82.7 |
243 | 司钰宏 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001248 | 59.5 | 87.1 |
244 | 宋明浩 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001249 | 51 | 64.5 |
245 | 王宇 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001250 | 39 | 64.1 |
246 | 谈海龙 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001251 | 94 | 82.8 |
247 | 唐灏楠 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001252 | 39 | 77.7 |
248 | 谢全杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001253 | 47 | 83.9 |
249 | 王明焰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001254 | 78.5 | 86.2 |
250 | 熊乾 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001255 | 65.5 | 76.5 |
251 | 吴兵兵 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001256 | 53.5 | 80.7 |
252 | 鲜成平 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001257 | 86.5 | 81.9 |
253 | 鲜森浩 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001258 | 66 | 74.9 |
254 | 向家恒 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001259 | 91.5 | 75.6 |
255 | 熊鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001260 | 81.5 | 81.1 |
256 | 袁晨曦 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001261 | 56 | 79.4 |
257 | 许佳庚 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001262 | 46 | 71.9 |
258 | 杨海波 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001263 | 73 | 83.6 |
259 | 张发 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001264 | 33 | 74.9 |
260 | 杨鹏杰 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001265 | 40 | 39.7 |
261 | 杨奇恩 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001266 | 57 | 71.9 |
262 | 杨寅森 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001267 | 44 | 71.1 |
263 | 叶朝文 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001268 | 36.5 | 81.6 |
264 | 魏志强 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001269 | 40 | 15.2 |
265 | 余呷古 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001270 | 87.5 | 77.8 |
266 | 刘卓欣 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001271 | 52.5 | 42.7 |
267 | 袁道望 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001272 | 35.5 | 77.4 |
268 | 袁铭泽 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001273 | 44.5 | 73.7 |
269 | 张弘乐 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001274 | 83 | 85.6 |
270 | 赵明海 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001275 | 44.5 | 56.4 |
271 | 邹霖 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001276 | 89 | 75.9 |
272 | 陈佳银 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001277 | 81 | 83.2 |
273 | 陈锦 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001278 | 88.5 | 85 |
274 | 陈科均 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001279 | 76.5 | 80 |
275 | 陈真凯 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001280 | 84.5 | 83 |
276 | 冯子皓 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001281 | 46.5 | 65.6 |
277 | 苟丞铭 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001282 | 38 | 72.2 |
278 | 吉沙金华 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001283 | 61 | 84 |
279 | 贾阳波 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001284 | 75.5 | 82.9 |
280 | 贾壮 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001285 | 60.5 | 84.1 |
281 | 蒋忠全 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001286 | 84 | 77 |
282 | 焦权松 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001287 | 44 | 69.4 |
283 | 李宏钧 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001288 | 41 | 58.5 |
284 | 李佳宸 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001289 | 81 | 83 |
285 | 李仁鑫 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001290 | 51.5 | 69.1 |
286 | 李胜 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001291 | 72.5 | 83.6 |
287 | 李天淏 | 汽车电器维修工 | 四级 | 2504084120101001292 | 86.5 | 77.3 |
